- -€32.50
☀️ FLASHSUMMER
Data sheet
Diamondback mini boom ECE-R65-R10
Description :
Features :
Built-in flash modes
FP# | Flash mode | FP# | Flash mode |
1 | Random | 13 | Quint (all) |
2 | Single (split) | 14 | Mega (all) |
3 | Double (split) | 15 | Ultra (all) |
4 | Quad (split) | 16 | Single-Quad (all) |
5 | Quint (split) | 17 | Single H/L (all) |
6 | Mega (split) | 18 | Steady (half) |
7 | Ultra (split) | 19 | Steady (all) |
8 | Single-Quad (split) | 20 | Single (2Hz) |
9 | Single H/L (split) | 21 | Double (2Hz) |
10 | Single (all) | 22 | Triple (2Hz) |
11 | Double (all) (R65) | 23 | Quad (2Hz) |
12 | Quad (all) |
* Factory setting is not FP#1
Customer Reviews (0)
Questions / Answers